日本地铁列表
序号 | 城市 | 公司 | 标识 | 通车时间 | 线路数 | 运营里程 | 日客流(2014年数据) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 东京 | 东京地铁 | 1927.12 | 9条 | 195.1km | 683.5万 | |
都营地铁 | 1960.12 | 4条 | 109km | 250.5万 | |||
临海高速 | 1996.3 | 1条 | 12.2km | 24万 | |||
2 | 大阪 | 1933.5 | 8条 | 129.9km | 230.2万 | ||
3 | 名古屋 | 1957.11 | 6条 | 93.3km | 123.7万 | ||
4 | 札幌 | 1971.12 | 3条 | 48km | 59.5万 | ||
5 | 横滨 | 横滨地铁 | 1972.12 | 2条 | 53.4km | 61.9万 | |
横滨高速 | 2004.2 | 1条 | 4.1km | 19.4万 | |||
6 | 神户 | 1977.3 | 2条 | 30.6km | 30.3万 | ||
7 | 京都 | 1981.5 | 2条 | 31.2km | 35.9万 | ||
8 | 福冈 | 1981.7 | 3条 | 29.8km | 40.6万 | ||
9 | 仙台 | 1986.7 | 2条 | 28.7km | 16.6万 | ||
10 | 广岛 | 1994.8 | 1条 | 18.4km | 5.5万 | ||
11 | 千叶 | 1996.4 | 1条 | 16.1km | 14万 | ||
12 | 琦玉 | 2001.3 | 1条 | 14.6km | 9.5万 | ||
13 | 冲绳 | 2003.8 | 1条 | 12.8km | 不详 |
日本地铁浅说
日本的第一条地铁于1927年在东京开通,长度只有2.2公里,连接了上野和浅草。随后于1933年,大阪开通了梅田到心斋桥的地铁,成为了日本第二个开通地铁的城市。截至第二次世界大战结束为止,只有东京和大阪开通了地铁,这其中东京通车里程为14.3公里,大阪通车8.8公里。
二次世界大战结束以后,随着日本经济的复苏,日本城市地铁建设也迎来了蓬勃的发展壮大时期。地铁建设也从东京和大阪向名古屋、神户,横滨等其他大中城市扩散开来。截至目前,日本共有9个城市拥有地铁系统(该统计不包括只拥有轻轨系统的城市),在亚洲仅次于中国大陆,目前地铁已经成为日本居民生活的一部分,日常的通勤、上下学都与地铁有密切关系。